NÁZEV ŠVP: "SPOLU" 3. verze 2022
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov
ADRESA ŠKOLY:Hlavní 57, Perštejn, 43163
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Josef Patík
KONTAKT:e-mail: zsperstejn@seznam.cz, web: http://www.zsperstejn.cz
IČ: 47795603
IZO: 102129614
RED-IZO: 600077519
NÁZEV ZŘIZOVATELE:Obec Perštejn
ADRESA ZŘIZOVATELE:Hlavní 159, 43163 Perštejn
KONTAKTY:
Tel.: 474 394 197
Email: obec@obec-perstejn.cz
Podatelna: podatelna@obec-perstejn.cz
PLATNOST OD: 2. 9. 2022
VERZE SVP: 1
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 2. 9. 2022
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 2. 9. 2022
................................................ .................................................
ředitel školy Razítko školy
Mgr. Josef Patík
Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi středně velké školy.
Škola je umístěna v centru obce.
Žáci docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Školu navštěvuje méně než 5 % žáků cizích státních příslušníků.
Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v blízkosti školy v budově Mateřské školy (do 200 m).
Vyučování probíhá v českém jazyce.
Počet školních budov jsou 3 neprovázané, hlavní budova, přístavba s družinou a prvními třemi ročníky a Mateřská škola, ve venkovním areálu se nachází zahrada. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v budově přístavby. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT, praktické vyučování, tělocvična. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 24 pracovních stanic, bezdrátové připojení je v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, tělesná výchova, výtvarná výchova.
| |||||
Cíl | Monitorovaná oblast | Kritéria | Nástroje | Časové rozvržení | |
Posouzení podmínek ke vzdělávání a jejich dopad na život ve škole | Lidské zdroje | úvazky učitelů vzhledem k jejich odborné a pedagogické způsobilosti | Přehledy Výr. zpráva | ročně | |
kvalifikace VP, preventisty | |||||
Zpracování metodiky prevence sociálně-pat. jevů | |||||
sebehodnocení a zdokonalování pracovníků | |||||
Materiální zdroje | velikost a vhodnost prostor školy vzhledem k počtu žáků | Výroční zpráva Revize přehledy | 1x za 3 roky Dle norem | ||
technický stav budov | |||||
odborné učebny a jejich vybavení vzhledem k potřebám ŠVP | |||||
úroveň vybavení knihovny | |||||
sportovní zařízení a jeho vybavenost | |||||
dílny, pozemky a jejich vybavení | |||||
vybavení žáků učebnicemi | |||||
vybavení pomůckami vzhledem k potřebám ŠVP | |||||
vybavení ICT vzhledem k potřebám ŠVP | |||||
Finanční zdroje | Přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu | přímých nákladů | ročně | ||
provozních prostředků | |||||
mimorozpočtových zdrojů | |||||
| |||||
Cíl | Monitorovaná oblast | Kritéria | Nástroje | Časové rozvržení | |
Využívání nových metod práce ve výuce
Zvýšení podílu žáků na vlastnímvzdělávání | Vyučování | vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k předpokladům žáků | Hospitace Pohovory Analýza prací | Průběžně pololetně | |
vhodnost metod výuky k vymezeným cílům a obsahu výuky | |||||
rozsah využití pomůcek, učebnic | |||||
využívání různých organizačních forem výuky | |||||
komunikace ve vyučování | |||||
vhodnost metod hodnocení žáků učitelem | |||||
Učení se žáků | odpovědnost žáka za své učení |
|
| ||
aktivita a zapojení žáků ve výuce | |||||
využívání samostatné a týmové práce žáků | |||||
využívání učebnic, ICT a jiných objektů v procesu učení žáků | |||||
využívání sebehodnocení žáků | |||||
| |||||
Cíl | Monitorovaná oblast | Kritéria | Nástroje | Časové rozvržení | |
Vytváření pozitivního a bezpečného klimatu pro žáky i učitele Účast rodičů na životě školy, zapojení rodičů do školních a mimoškolních aktivit, spokojený rodič | Podpora žáků ve škole | školní klima | Dotazníky Rozhovory
| 1 x za 3 roky | |
míra podpory sebedůvěry žáků a poskytování zpětné vazby | |||||
poměr pochval a odměn vůči trestům | |||||
snaha o předcházení konfliktům a jejich řešení | |||||
míra podpory žáků k dosažení úspěchu | |||||
Spolupráce s rodiči | efektivita podávání informací rodičům o dění ve škole | ||||
míra zapojení rodičů do dění školy | |||||
podpora rodičů při učení dětí | |||||
spolupráce školské rady a vedení školy | |||||
Vzájemné vztahy | vzájemný respekt a podpora pracovníků školy a žáků | ||||
vytváření optimálních podmínek pro každého žáka | |||||
spolupráce se zřizovatelem | |||||
zapojení a podpora místní komunity | |||||
Výchovné poradenství | spolupráce s PPP a SVP | ||||
účinnost prevence sociálně-patolog. jevů | |||||
informace a poradenství v přípravě na povolání | |||||
spolupráce s úřady práce (CV a KV) | |||||
Práce třídního učitele | koordinace a informovanost žáků a učitelů třídy | ||||
kvalita komunikace uvnitř a vně třídy | |||||
stav vytváření portfolia žáků | |||||
| |||||
Cíl | Monitorovaná oblast | Kritéria | Nástroje | Časové rozvržení | |
Dosažení co nejkvalitnějších výsledků odpovídajících individuálním možnostem žáků | Zjišťování výsledků vzdělávání | relevance vytvořených pravidel | Klasifikace Kontrolní práce Výsledky soutěží Hospitace Výroční zpráva | 1 x ročně | |
systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání |
Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,
obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení),
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,
podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),
podmínky ke vzdělávání ekonomické,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. sboru),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí,
úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,
úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství školy a externí vztahy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita a rozvoj lidských zdrojů,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické řízení,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti
analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně každé pololetí.
Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce
obec/město
sdružení rodičů a přátel školy
školské poradenské zařízení
Společné akce žáků a rodičů: třídní schůzky.
Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, jarmark.
Na škole působí okolo 13 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %.
Naše škola nemá v této době žádné dlouhodobé projekty.
Zaměření školy:
všeobecné
Výchovné a vzdělávací strategie | |
Kompetence k učení | Na konci základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení y vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě y operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy y samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti y poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. |
Kompetence k řešení problémů | Na konci základního vzdělávání žák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností y vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému y samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy y ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů y kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. |
Kompetence komunikativní | Na konci základního vzdělávání žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu y naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje y rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění y využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem y využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi |
Kompetence sociální a personální | Na konci základního vzdělávání žák: y účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce y podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá y přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají y vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty |
Kompetence občanské | Na konci základního vzdělávání žák: y respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí y chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu y rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka y respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit y chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti |
Kompetence pracovní | Na konci základního vzdělávání žák: y používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky y přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot y využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření y orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení |
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP sestavuje školské poradenské zařízení. Forma ŠVP je písemná, za jeho tvorbu zodpovídá Je vytvářen na základě doporučení školského poradenského zařízení, na jeho tvorbě spolupracuje výchovný poradce a vyučující daného předmětu. Učitel respektuje zjištění odborného pracoviště, pracuje s údaji, které k práci potřebuje. Opírá se však o vlastní pedagogickou diagnostiku, zkušenosti a intuici. Při seznámení rodičů s IVP ho rodiče podepíší a tím se zavazující k plnění svých povinností, které pro ně vyplývají. Pakliže se rodiče nezajímají o přípravu na vyučování a požadují pouze úlevy, opět lze argumentovat společnou úmluvou při přípravě plánu. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka. Za tvorbu IVP zodpovídá ředitel školy.
Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením v Kadani. S tamními pracovnicemi je výchovná poradkyně naší školy v častém kontaktu. Ví o všech termínech schůzek našich žáků. Forma spolupráce je písemná, ústní i telefonická.
Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
Ředitel školy: Mgr. Vlastimil Hendrych
Výchovná poradkyně: Mrg. Dita Ševčíková
Tým pracovnic školského poradenského zařízení v Kadani
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v oblasti organizace výuky:
Doporučuje se střídání forem a činností během výuky, u mladších žáků využívání skupinové výuky s postupným přechodem k systému kooperativní výuky. V případě doporučení školského poradenského zařízení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka. Je možná změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky se zřetelem k charakteru výuky a potřebám žáků.
v oblasti metod výuky:
Metody vyučující názorně demonstrační, kdy předvádí různé jevy nebo jejich zobrazení. Samozřejmě se uplatňuje metoda slovní, kdy je potřeba látku žákovi vysvětlit s důrazem na kladení otázek s cílem zjistit, do jaké míry žák rozumí. Žák také může samostatně pracovat s textem.
v oblasti hodnocení:
Hodnocení žáka je velmi individuální podle schopností a jeho výkonu a díky tomu by mělo docházet k jeho pozitivní motivaci k dalšímu učení. Spočívá v respektování individuálních možností a schopností žáka vzhledem k jeho diagnóze a vede k nacházení cest pro co nejefektivnější učení. Podporuje se sebehodnocení.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu třídního učitele a výchovného poradce. Učitel daného předmětu je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem. Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel za metodické podpory výchovného poradce plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s potřebami žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením výchovný poradce. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení. S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP podepíší. Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu. Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka. Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení i bez vyzvání školy.
Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Škola spolupracuje se školským poadenským zařízením v Kadani. S tamními pracovnicemi je výchovná poradkyně naší školy v častém kontaktu. Ví o všech termínech schůzek našich žáků. Forma spolupráce je písemná, ústní i telefonická.
Zodpovědné osoby a jejich role:
Ředitel školy: Mgr. Vlastimil Hendrych
Výchovná poradkyně: Mrg. Dita Ševčíková
Tým pracovnic školského poradenského zařízení v Kadani
Průřezové téma/Tematický okruh | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník |
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA | |||||||||
Rozvoj schopností poznávání | Tv |
|
|
|
|
|
| CK |
|
Sebepoznání a sebepojetí |
| Prv |
|
|
|
|
|
| VK |
Seberegulace a sebeorganizace | Prv |
|
|
|
|
|
| CK |
|
Psychohygiena |
|
| Prv |
|
|
|
|
| Hv |
Kreativita |
|
| Vv |
|
|
|
| Hv |
|
Poznávání lidí | Prv |
|
|
|
|
|
|
| VK |
Mezilidské vztahy | RvT | RvT | RvT | RvT | RvT | RvT | RvT | RvT | RvT |
Komunikace |
| Prv |
|
|
|
|
| CK |
|
Kooperace a kompetice |
|
|
|
| Tv |
| TK |
|
|
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti |
|
|
| RvT |
| Ov |
|
| Ov |
Hodnoty, postoje, praktická etika | RvT | RvT | RvT | RvT | Prv , RvT | RvT | RvT | RvT | RvT |
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA | |||||||||
Občanská společnost a škola |
| Prv |
|
|
| Ov |
|
|
|
Občan, občanská společnost a stát |
|
|
|
| Prv |
|
|
| D |
Formy participace občanů v politickém životě |
|
|
| Prv |
|
|
| Ov |
|
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování |
|
|
| Prv |
|
|
|
| D |
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH | |||||||||
Evropa a svět nás zajímá |
|
|
|
| Prv |
|
| Čj |
|
Objevujeme Evropu a svět |
|
|
| Aj |
|
|
|
| Aj |
Jsme Evropané |
|
|
|
| Prv |
|
|
| D |
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA | |||||||||
Kulturní diference | RvT | RvT | RvT | RvT | RvT | RvT | Čj , RvT | RvT | RvT |
Lidské vztahy |
|
| Prv |
|
| Ov |
|
|
|
Etnický původ |
|
|
| Prv |
| D |
|
| Čj |
Multikulturalita |
|
|
|
| Prv |
|
|
| Hv |
Princip sociálního smíru a solidarity | Prv |
|
|
|
|
|
| Čj |
|
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA | |||||||||
Ekosystémy |
|
|
| Prv |
|
|
| Př |
|
Základní podmínky života |
|
| Prv |
|
| Př |
|
|
|
Lidské aktivity a problémy životního prostředí |
| Prv |
|
|
|
|
|
| Př |
Vztah člověka k prostředí |
|
| Prv |
|
|
|
|
| Ov |
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA | |||||||||
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení |
|
|
|
| Čj |
|
|
| Čj |
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality |
|
|
|
| Čj |
|
| Inf | Čj |
Stavba mediálních sdělení |
|
|
| Čj |
|
|
| Aj | Čj |
Vnímání autora mediálních sdělení |
|
| Čj |
|
|
|
| Čj | Hv |
Fungování a vliv médií ve společnosti |
|
|
|
| Inf |
|
| Ov | D |
Tvorba mediálního sdělení |
|
|
| Čj |
|
|
|
| Čj |
Práce v realizačním týmu |
|
|
|
| RvT |
|
|
| Čj |
Zkratka | Název předmětu |
Aj | Anglický jazyk |
Čj | Český jazyk |
CK | Cyklistický kurz |
D | Dějepis |
Hv | Hudební výchova |
Inf | Informatika |
Ov | Občanská výchova |
Př | Přírodopis |
Prv | Prvouka |
RvT | Rok v tradicích |
TK | Turistický kurz |
Tv | Tělesná výchova |
VK | Vodácký kurz |
Vv | Výtvarná výchova |
Vzdělávací oblast | Předmět | 1. stupeň | Dotace | 2. stupeň | Dotace | |||||||||||||||||||||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | ||||||||||||||||||
Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk | 7+2 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 35+6 | 4 | 4 | 3+1 | 4+1 | 15+2 | ||||||||||||||
Anglický jazyk | 0+1 | 0+1 | 3 | 3 | 3 | 9+2 | 3 | 3 | 3+1 | 3+1 | 12+2 | |||||||||||||||
Německý jazyk |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Matematika a její aplikace | Matematika | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 20+4 | 4 | 4 | 3+1 | 4+1 | 15+2 | ||||||||||||||
Informační a komunikační technologie | Informatika |
|
| 0+1 | 0+1 | 1 | 1+2 | 1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+3 | ||||||||||||||
Člověk a jeho svět | Prvouka | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Člověk a společnost | Občanská výchova |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 0+1 | 3+1 | ||||||||||||||
Dějepis |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Člověk a příroda | Fyzika |
|
|
|
|
|
| 2 | 1 | 2 | 1+1 | 6+1 | ||||||||||||||
Chemie |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1+1 | 3+1 | |||||||||||||||
Přírodopis |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 0+1 | 6+1 | |||||||||||||||
Zeměpis |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 |
| 6 | |||||||||||||||
Umění a kultura | Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Výtvarná výchova | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Člověk a zdraví | Výchova ke zdraví |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 | ||||||||||||||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 9+3 | |||||||||||||||
Člověk a svět práce | Pracovní výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0+1 | 3+1 | ||||||||||||||
Doplňující vzdělávací obory | Výchova pro život |
|
|
|
|
|
| 0+1 |
|
|
| 0+1 | ||||||||||||||
Dramatická výchova |
|
|
|
|
|
| 0+1 |
|
|
| 0+1 | |||||||||||||||
Celkem hodin | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 104+14 | 30 | 30 | 32 | 30 | 103+19 |
Český jazyk |
Od 1. ročníku je členěn na komunikační a slohovou, jazykovou a literární výchovu. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost a čtení s porozuměním. V rámci předmětu jsou zařazovány prvky dramatické a řečové výchovy. Proto je předmět posílen o 6 vyučovacích hodin na prvním stupni a o 2 na stupni druhém. |
Anglický jazyk |
Důraz je kladen na základní komunikaci v konkrétních situacích. |
Matematika |
Předmět je posílen o 4 vyučovací hodiny na prvním stupni a 2 hodiny na druhém. Důvodem je upevňování základních matematických úkonů a aktivní využívání vědomostí a dovedností v reálných situací. |
Prvouka |
V tomto předmětu jsou kromě jiného realizována témata výchova ke zdraví, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných okolností a minimální preventivní plán. |
Fyzika |
Posílení o 1 hodinu z důvodu realizace environmentální výchovy, realizace poznatků v praxi. |
Chemie |
Posílení o 1 hodinu z důvodu realizace environmentální výchovy, realizace poznatků v praxi. |
Přírodopis |
Posílení o 1 hodinu z důvodu realizace environmentální výchovy, realizace poznatků v praxi. |
Tělesná výchova |
Ve 2. a 3. ročníku je realizována výuka plavání. Žáci se zúčastňují podle fyzických i zdravotních předpokladů. Předmět posílen o 3 hodiny – v dnešním přetechnizovaném světě je nutné vytvářet v žácích kladný vztah k pohybu a předcházet tak civilizačním chorobám. |
Pracovní výchova |
Posílení o 1 hodinu – příprava na budoucí povolání, praktická činnost. |
Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň
Český jazyk
Od 1. ročníku je členěn na komunikační a slohovou, jazykovou a literární výchovu. Důraz je kladen na rozvoj slovní zásoby, správnou výslovnost a čtení s porozuměním. V rámci předmětu jsou zařazovány prvky dramatické a řečové výchovy. Proto je předmět posílen o 6 vyučovacích hodin.
Anglický jazyk
Důraz je kladen na základní komunikaci v konkrétních situacích.
Matematika
